
Бензиновий двигун P70F ZONGSHEN (7 к.с., вертикальний вал, шпонка 22 мм) (код 4876)
- В наявності
- Код: 4876
7 603 ₴
+380 (68) 438-58-58
- +380 (63) 448-58-58
- +380 (66) 448-58-58
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Двигун з вертикальним валом ZONGSHEN P70F (7 к.с.)
- Двигун P70F (з вертикальним валом) (7 к. с.) ZONGSHEN
- Діаметр валу (мм) – 22
- Довжина валу загальна (мм) 80
- Довжина проточки (мм) – 67
- Ширина шпонки (мм) – 4,6
- Різьба на валу – М10
- Відстань між отворами кріплення (мм) – 53; 195; 65; 117; 120
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TATA |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 11.8 |
| Вага брутто, кг | 13.6 |
| Повітряний фільтр | Сухой |
| Обертання, з боку ручного стартера | Праве (за годинниковою стрілкою) |
| Габарити двигуна, ДхШхВ | 390х320х340 |
| Габарити упаковки, мм | 405 х 375 х 400 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Діаметр валу, мм | 22 |
| Діаметр і хід поршня, мм | 70х51 |
| Довжина проточування, мм | 67 |
| Максимальна потужність, кВт | 4.8 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 10 |
| Максимальний крутний момент, об.хв. | 2500 |
| Потужність двигуна, Вт | 4800 |
| Потужність двигуна, к.с. | 6.5 |
| Номінальна потужність, кВт | 3.6 |
| Номінальна потужність, об/хв. | 3600 |
| Оберти холостого ходу, об.хв. | 1800 |
| Загальна довжина вала (мм) | 80 |
| Об'єм бака для олії, л | 0.55 |
| Об'єм двигуна, см3 | 196 |
| Обсяг паливного бака, л | 1.3 |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Розташування валу | Вертикальний |
| Відстань між отворами кріплення, мм | 53; 195; 65; 117; 120 |
| Витрата палива, г/кВт*год | 415 |
| Різь по валу | М10 |
| Рекомендована олива | SAE 10W-30 |
| Система запалювання | ТСI (транзисторне магнето) |
| Швидкість обертання, об/хв | 4500 |
| Ступінь стиснення | 8.0:1 |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Тип | Бензинові |
| Тип двигуна | Чотиритактний |
| Тип старту | Ручний |
| Паливо | Бензин А92-95 |
| Ширина шпанки, мм | 4,6 |
- Ціна: 7 603 ₴

