
Генератор інверторний газ-бензиновий Könner & Söhnen KS 8100iEG (7,2 кВт, електростарт)
- Немає в наявності
- Код: KS 8100i E G
71 399 ₴
- +380 (63) 448-58-58
- +380 (66) 448-58-58
Генератор інверторний газ-бензиновий Könner & Söhnen KS 8100iEG (7,2 кВт, електростарт)
Характеристики:
| Напруга, В | 230 | |
| Максимальна потужність, кВт | 8.0* | |
| Номінальна потужність, кВт |
|
|
| Частота, Гц | 50 | |
| Сила струму макс., А | 34.8 | |
| Розетки | 1x16A, 1х32А | |
| Тип запуска | Електро | |
| Ємність паливного бака, л | 20 | |
| LED-дисплей | Вольтаж, частота, лічильник мотогодин | |
| Рівень шуму, Lpa (7m)/Lwa, дБ | 70/95 | |
| Вихід 12В, А | -- | |
| USB-виходи | 5В/1A, 5В/2.1A | |
| Модель двигуна | KS 480i | |
| Об’єм двигуна, см3 | 458 | |
| Тип двигуна | Газовий/бензиновий 1-циліндровий, 4-тактний, з повітряним охолодженням | |
| Потужність двигуна, к.с. | 16 | |
| Можливість паралельного підключення | -- | |
| Ємність масляного картера, л | 1.1 | |
| Коефіцієнт потужності cos φ | 1 | |
| Акумулятор літiй-iонний, А·год | 1.6 | |
| Габарити (ДхШхВ), мм | 765х505х555 | |
| Вага нетто, кг | 68 | |
| Вага брутто, кг | 69.2 | |
| Клас захисту | IP23M |
*При роботі на газу потужність генератора зменшується на 10%.
Особливості моделі:
Генератор KS 8100iEG німецької ТМ «Könner & Söhnen» — це зручне джерело електроенергії. Вбудований електронний блок з мікропроцесорним управлінням генератора і забезпечує максимально стабільну частоту 50 Гц і напругу 230В.
Економічний режим дозволяє знизити витрату палива до 50% при малих навантаженнях завдяки зниженню оборотів двигуна. Альтернатор з мідною обмоткою і потужний двигун K&S гарантують безаварійне і тривале використання та відповідають всім європейським стандартам якості. Наявність LED-дисплея дає можливість якісніше контролювати роботу генератора і своєчасно проводити його технічне обслуговування.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Könner & Söhnen |
| Країна виробник | Німеччина |
| Кількість фаз | 1 |
| Конструкція | Портативна |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Максимальна потужність | 8 кВт |
| Напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 7.2 кВт |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Тип палива | Газ/Бензин |
| Частота струму | 50 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 68 кг |
| Висота | 505 мм |
| Довжина | 765 мм |
| Ширина | 555 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Захисний кожух | Ні |
| Режими запуску | Електростартер |
| Рівень шуму | 66 дБ |
| Двигун | |
| Марка двигуна | KSB 480і |
| Потужність двигуна | 16 к. с. |
| Об'єм двигуна | 458 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 1.1 л |
| Об'єм паливного бака | 20 л |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 12 |
- Ціна: 71 399 ₴


















