Доставка!

Генератор бензиновий Könner&Söhnen KSB 2200A (2.0/2.2 кВт ручний запуск)
- Немає в наявності
- Код: KSB 2200A
10 199 ₴
+380 (68) 438-58-58
- +380 (63) 448-58-58
- +380 (66) 448-58-58
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Генератор бензиновий Könner&Söhnen KSB 2200A (2.0/2.2 кВт ручний запуск)
Технічні характеристики:
| Напруга, В | 230 | |
| Максимальна потужність, кВт | 2.2 | |
| Номінальна потужність, кВт | 2.0 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Струм макс., А | 9.56 | |
| Розетки | 2×16А | |
| Ємність паливного бака, л | 15 | |
| Час роботи при навантаженні 50%, г | 13 | |
| Вольтметр | + | |
| Рівень шуму, Lpa (7m), дБ | 70 | |
| Вихід 12 В, А | 12/8.3 | |
| Модель двигуна | KSB-180 | |
| Тип двигуна | Бензиновий, 4-тактний | |
| Потужність двигуна, к.с. | 5.5 | |
| Ємність картера, см3 | 0.6 | |
| Об’єм двигуна, см3 | 163 | |
| Регулятор напруги | AVR | |
| Запуск | Ручний | |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 | |
| Клас захисту | IP23M | |
| Обмотка альтернатора |
|
|
| Габарити нетто (ДхШхВ), мм | 588х428х435 | |
| Габарити брутто (ДхШхВ), мм | 605×445×445 | |
| Вага нетто, кг | 34.7 | |
| Вага брутто, кг | 36.6 |
Особливості моделі:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Konner&Sohnen |
| Країна виробник | Німеччина |
| Час безперервної роботи | 13 годин |
| Захист від перевантаження | Так |
| Кількість фаз | 1 |
| Конструкція | Портативна |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Максимальна потужність | 2.2 кВт |
| Напруга | 230 В |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Тип палива | Бензин |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Захисний кожух | Ні |
| Наявність вольтметра | Так |
| Режими запуску | Ручний запуск |
| Рівень шуму | 70 дБ |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 34.7 кг |
| Висота | 428 мм |
| Довжина | 588 мм |
| Ширина | 435 мм |
| Двигун | |
| Марка двигуна | KSB-180 |
| Потужність двигуна | 5.5 к. с. |
| Об'єм двигуна | 163 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 0.6 л |
| Об'єм паливного бака | 15 л |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 12 |
| Витрата палива, г/кВт*год | 313 |
- Ціна: 10 199 ₴












