Описание
Характеристики
Информация для заказа
- правильная синусоида: Встроенный электронный блок с микропроцессорным управлением контролирует работу генератора и обеспечивает стабильное выходное напряжение 230В 50Гц синусоидальной формы, подходящей для надежной работы чувствительной электроники.
- презентабельный дизайн высшего класса: Уникальный стильный дизайн специально разработанной формы имеет большую стабилизацию устройства при работе. Шумоподавляющий корпус и высокое качество сборки данной модели обеспечивают минимальный уровень шума Lpa (7м) 62 дБ, а также гарантируют длительную надежную работу агрегата.
- надежный двигатель: Современный двигатель отличается повышенной износостойкостью, длительной и стабильной работой, соответствует всем европейским стандартам качества, в том числе современном экологическому стандарту EURO V.
- альтернатор с 100% медной обмоткой: В генераторах инверторного типа TM «K&S Basic» установлен высококачественный бесщеточный альтернатор со 100% медной обмоткой. Надежный и компактный альтернатор установлен на постоянных магнитах, в пластиковом кожухе и способен выдерживать максимальные нагрузки без повреждений, гарантирует длительную надежную работу генераторной установки
- Универсальная панель управления: Панель оснащена контролем всех ключевых показателей рабочего состояния, переключателем режима экономии топлива ECONOMY MODE, что уменьшает расход топлива до 50%, кнопкой Reset для перезагрузки системы контроля и восстановления подачи напряжения.
- Компактные размеры: Компактные размеры и малый вес инверторных генераторов ТМ «K&S Basic» делают их удобными в использовании и хранении. Благодаря легкому перемещению поле применения этих устройств значительно расширяется и делает их незаменимыми помощниками во время отдыха на природе, кемпинга, на рыбалке и в походе.
Характеристики
| Напруга, B | 230 |
| Максимальная мощность, кВт | 2 |
| Номинальная мощность, кВт | 1.8 |
| Коэффициент мощности, cosлуг | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальный ток, А | 8.7 |
| Розетки | 2 x Schuko 230 В |
| Тип запуска | ручной |
| Емкость топливного бака, л | 4 |
| Время работы при нагрузке 50%, ч*** | 5 |
| Уровень шума, LpA (7m) / LwA, дБ | 62/87 |
| Модель двигателя | KSB 100i |
| Объем двигателя, см3 | 79.7 |
| Тип двигателя | бензиновый 4-х тактный |
| Мощность двигателя, к.с. | 3.3 |
| Возможность параллельного подключения | - |
| Емкость масляного картера, л | 0.35 |
| Обмотка альтернатора | Медь |
| Класс защиты | IP23M |
| Комплектация | Генератор, Гарантийный талон, Декларация соответствия CE, Инструкция пользователя, ключ свечной, Отвертка 6,0 мм PH2 |
| Габарити нетто, мм | 480х280х460 |
| Габарити брутто, мм | 510х310х525 |
| Вага нетто, кг | 17.4 |
| Вага брутто, кг | 20.0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Könner & Söhnen |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип генератора | Инверторный |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 1.8 кВт |
| Максимальная мощность | 2 кВт |
| Назначение | Для дома |
| Пользовательские характеристики | |
| Класс защиты | IP23M |
| Комплектация | Генератор, Гарантійний талон, Декларація відповідність CE, Інструкція користувача, Ключ свічковий, Викрутка 6,0 мм PH2 |
| Тип запуска | Ручной |
| Частота, Гц | 50 |
| Номінальна потужність, кВт | 1.8 |
| Вага брутто, кг | 20.0 kg |
| Габарити брутто, мм | 510х310х525 |
| Габарити нетто, мм | 480х280х460 |
| Рівень шуму, LpA (7m)/LwA, дБ | 62/87 |
| Вага нетто, кг | 17.4 |
| Напруга, B | 230 |
| Об’єм двигуна, см3 | 79.7 |
| Модель двигуна | KSB 100i |
| Ємність паливного баку, л | 4 |
| Тип мотора | бензиновий 4-тактний |
| Ємність масляного картера, л | 0.35 |
| Час роботи при навантаженні 50%, год*** | 5 |
| Потужність двигуна, к.с. | 3.3 |
| Максимальний струм, А | 8.7 |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 |
| Розетки | 2 x Schuko 230 В |
| Максимальна потужність, кВт | 2 |
| Можливість паралельного підключення | - |
| Обмотка альтернатора | Мідь |
- Цена: 19 299 ₴










