Джерела безперебійного живлення
Джерело безперебійного живлення (UPS) використовується для забезпечення неперервного живлення електричних пристроїв у випадку відмови електромережі або перехідних перешкод. Ось деякі основні цілі використання UPS:
-
Захист від втрати даних: Використання UPS дозволяє уникнути втрати даних через внезапне вимкнення комп'ютерів або серверів внаслідок відключення електроживлення.
-
Захист обладнання: UPS допомагає уникнути пошкоджень електронного обладнання, спричинених перешкодами в електромережі, такими як перепади напруги або струму.
-
Безперебійна робота: UPS забезпечує безперебійну роботу обладнання в умовах, коли електромережа недоступна або нестабільна.
-
Забезпечення часу на виправлення проблем: UPS надає користувачам деякий час для збереження робочих даних та виконання інших дій у випадку вимкнення електроживлення.
Відповідно до функціональних характеристик та потужності, існують різні види UPS:
-
Оффлайн UPS (Standby UPS): Цей тип UPS переважно використовується для захисту від короткочасних перебоїв електропостачання. Він автоматично переходить на внутрішній інвертор, коли виявляється перебій в електромережі.
-
Лінійний інтерактивний UPS (Line-Interactive UPS): Цей тип UPS має вбудовані автоматичні стабілізатори напруги, які компенсують невеликі перепади напруги без переходу на батарейний живлення.
-
Повністю онлайн UPS (Online UPS): Цей тип UPS постійно живить підключені пристрої через внутрішній інвертор. Він надає найвищий рівень захисту від перешкод у електромережі та перепадів напруги.
Кожен з цих типів UPS має свої переваги та обмеження, і вибір конкретного типу залежить від ваших потреб у захисті електронного обладнання.
- 6781Немає в наявності12 688 ₴+380 (68) 438-58-58
- +380 (63) 448-58-58
- +380 (66) 448-58-58
- 12366Немає в наявності9 815 ₴+380 (68) 438-58-58
- +380 (63) 448-58-58
- +380 (66) 448-58-58
- 6738Немає в наявності14 544 ₴+380 (68) 438-58-58
- +380 (63) 448-58-58
- +380 (66) 448-58-58
- 6785Немає в наявності76 608 ₴+380 (68) 438-58-58
- +380 (63) 448-58-58
- +380 (66) 448-58-58
- 6741Немає в наявності88 997 ₴+380 (68) 438-58-58
- +380 (63) 448-58-58
- +380 (66) 448-58-58
- 6782Немає в наявності17 596 ₴+380 (68) 438-58-58
- +380 (63) 448-58-58
- +380 (66) 448-58-58
- 6783Немає в наявності24 778 ₴+380 (68) 438-58-58
- +380 (63) 448-58-58
- +380 (66) 448-58-58
- 6737Немає в наявності27 052 ₴+380 (68) 438-58-58
- +380 (63) 448-58-58
- +380 (66) 448-58-58
- 6784Немає в наявності52 488 ₴+380 (68) 438-58-58
- +380 (63) 448-58-58
- +380 (66) 448-58-58
- 21952Немає в наявності18 554 ₴+380 (68) 438-58-58
- +380 (63) 448-58-58
- +380 (66) 448-58-58
- 20375Немає в наявності3 171 ₴+380 (68) 438-58-58
- +380 (63) 448-58-58
- +380 (66) 448-58-58
- 37156Немає в наявності20 475 ₴+380 (68) 438-58-58
- +380 (63) 448-58-58
- +380 (66) 448-58-58
- 37156Немає в наявності20 475 ₴+380 (68) 438-58-58
- +380 (63) 448-58-58
- +380 (66) 448-58-58
- 37155Немає в наявності13 888 ₴+380 (68) 438-58-58
- +380 (63) 448-58-58
- +380 (66) 448-58-58
- 10026Немає в наявності1 208 970 ₴+380 (68) 438-58-58
- +380 (63) 448-58-58
- +380 (66) 448-58-58
- 12250Немає в наявності245 385 ₴+380 (68) 438-58-58
- +380 (63) 448-58-58
- +380 (66) 448-58-58
- 12249Немає в наявності289 674 ₴+380 (68) 438-58-58
- +380 (63) 448-58-58
- +380 (66) 448-58-58



























