Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Высокая мощность: 9.5 кВт максимальной мощности, идеален для резервного питания дома, офиса и строительных площадок.
- Инверторная технология: правильная синусоида обеспечивает безопасную работу чувствительной электроники.
- Тиха робота: уровень шума ~70 дБ, подходит для жилых и открытых пространств.
- Автоматическое резервное питание: возможность подключения ATS обеспечивает непрерывную работу при отключениях.
- Управление пультом ДУ: удобный запуск и остановка генератора на расстоянии.
- Внешнее управление через сухие контакты: интеграция с системами автоматизации и резервного питания.
- Кнопка Start/Stop: быстрый и простой запуск.
- USB разъемы: удобное подключение и зарядка мобильных устройств без дополнительных адаптеров.
- Удлиненное время работы: около 10 часов на одном баке (30 л) уменьшает количество дозаправок.
- Соответствие стандартам ЕС: соответствует требованиям Euro 5.
Характеристики
| Напруга, B | 230 |
| Максимальная мощность, кВт | 9.5 |
| Номинальная мощность, кВт | 9.0 |
| Коэффициент мощности, cosлуг | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальный ток, А | 41.3 |
| Розетки | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 230 V 63 A |
| Тип запуска | Ручной/электро/дистанционный |
| Емкость топливного бака, л | 30 |
| Время работы при нагрузке 50%, ч*** | 10 г 15 мин |
| LED-дисплей | Многофункциональный |
| Уровень шума, LpA (7m) / LwA, дБ | 70/95 |
| Выход 12В, А | 12В/8.3A |
| USB выходы | QC 3.0 + Type C |
| Модель двигателя | KS 480i |
| Объем двигателя, см3 | 438 |
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-х тактный |
| Мощность двигателя, к.с. | 14.2 |
| Выход ATS | + |
| Емкость масляного картера, л | 1.2 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 3 |
| Обмотка альтернатора | Медь |
| Класс защиты | IP23M |
| Комплектация | Генератор, упаковка, инструкция, ключ свечной, чехол для аксессуаров, отвертка РН2 6,0 мм, ручка, 2хколеса, пульт ДУ, кабель зарядки аккумулятора, лейка для масла |
| Габарити нетто, мм | 765×625×700 |
| Габарити брутто, мм | 905×715×815 |
| Вага нетто, кг | 85 |
| Вага брутто, кг | 85.0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Könner & Söhnen |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип генератора | Инверторный |
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 9 кВт |
| Максимальная мощность | 9.5 кВт |
| Назначение | Для дома |
| Пользовательские характеристики | |
| Класс защиты | IP23M |
| Комплектация | Генератор, упаковка, інструкція, ключ свічковий, чохол для аксесуарів, викрутка РН2 6,0 мм, ручка, 2×колеса, пульт ДУ, кабель заряджання акумулятора, лійка для оливи |
| Тип запуска | Ручний/електро/дистанційний |
| Частота, Гц | 50 |
| Номінальна потужність, кВт | 9.0 |
| Вага брутто, кг | 85.0 kg |
| Габарити брутто, мм | 905×715×815 |
| Габарити нетто, мм | 765×625×700 |
| Рівень шуму, LpA (7m)/LwA, дБ | 70/95 |
| Вага нетто, кг | 85 |
| Напруга, B | 230 |
| Об’єм двигуна, см3 | 438 |
| Модель двигуна | KS 480i |
| Ємність паливного баку, л | 30 |
| Тип мотора | Бензиновий, 4-тактний |
| Ємність масляного картера, л | 1.2 |
| Час роботи при навантаженні 50%, год*** | 10 г 15 хв |
| Потужність двигуна, к.с. | 14.2 |
| Максимальний струм, А | 41.3 |
| LED-дисплей | багатофункційний |
| USB-виходи | QC 3.0 + Type C |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 |
| Ємність акумулятора, А·год | 3 |
| Розетки | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 230 V 63 A |
| Максимальна потужність, кВт | 9.5 |
| Вихід 12В, А | 12В/8.3A |
| Обмотка альтернатора | Мідь |
| Вихід ATS | + |
- Цена: 124 999 ₴










