
Бензиновый двигатель P70F ZONGSHEN ( с вертикальным валом под шпонку, 22 мм) 7 л.с
- В наличии
- Код: 4876
7 824 ₴
+380 (68) 438-58-58
- +380 (63) 448-58-58
- +380 (66) 448-58-58
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Двигатель с вертикальным валом ZONGSHEN P70F (7 л.с.)
- Двигатель P70F (с вертикальным валом) (7 л.с.) ZONGSHEN
- Диаметр вала (мм) – 22
- Длина вала общая (мм) – 80
- Длина проточки (мм) – 67
- Ширина шпонки (мм) – 4,6
- Резьба в валу – М10
- Расстояние между отверстиями крепления (мм) – 53; 195; 65; 117; 120
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TATA |
| Мощность двигателя, Вт | 4800 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 11.8 |
| Вес брутто, кг | 13.6 |
| Воздушный фильтр | Сухой |
| Вращение, со стороны ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
| Габариты двигателя, ДхШхВ | 390х320х340 |
| Габариты упаковки, мм | 405 х 375 х 400 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диаметр вала, мм | 22 |
| Диаметр и ход поршня, мм | 70х51 |
| Длина проточки, мм | 67 |
| Максимальная мощность, кВт | 4.8 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 10 |
| Максимальный крутящий момент, об.мин | 2500 |
| Мощность двигателя, л.с. | 6.5 |
| Номинальная мощность, кВт | 3.6 |
| Номинальная мощность, об/мин. | 3600 |
| Обороты холостого хода, об.мин. | 1800 |
| Общая длина вала (мм) | 80 |
| Объем бака для масла, л | 0.55 |
| Объем двигателя, см³ | 196 |
| Объем топливного бака, л | 1.3 |
| Расположение вала | Вертикальный |
| Расстояние между отверстиями крепления, мм | 53; 195; 65; 117; 120 |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 415 |
| Резьба по валу | М10 |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30 |
| Система зажигания | ТСI (транзисторное магнето) |
| Скорость вращения, об/мин | 4500 |
| Степень сжатия | 8.0:1 |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Тип | Бензиновые |
| Тип двигателя | Четырёхтактный |
| Тип старта | Ручной |
| Топливо | Бензин А92-95 |
| Ширина шпонки, мм | 4,6 |
- Цена: 7 824 ₴

