
Бензиновый двигатель P65F ZONGSHEN ( с вертикальным валом под шпонку, 22 мм) 5.5 л.с
- В наличии
- Код: 4875
7 820 ₴
+380 (68) 438-58-58
- +380 (63) 448-58-58
- +380 (66) 448-58-58
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Двигатель с вертикальным валом ZONGSHEN P65F (5.5 л.с.)
Двигатель P65F (5.5 л.с.) ZONGSHEN
- Диаметр вала (мм) - 22
- Длина вала общая (мм) - 80
- Длина проточки (мм) - 67
- Ширина шпонки (мм) - 4,6
- Резьба в валу - М10
- Расстояние между отверстиями крепления (мм) - 53; 195; 65; 117; 120
- Вес (гр.) - 13550
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Zongshen |
| Тип топлива | Бензин |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Пользовательские характеристики | |
| Ближайшие к валу отверстия КПП | 53х195х65х117х120 |
| Вес (кг) | 13.5 |
| Внутренняя резьба | М10 |
| Вращение, со стороны ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
| Выход вала | Под шпонку |
| Габариты упаковки, мм | 435 х 365 х 415 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Двигатель | P65F |
| Диаметр цилиндра, мм | 65 |
| Диаметр шпоночной части, мм | 22 |
| Длина шпоночной части, мм | 67 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 8.3 |
| Максимлаьная мощность, кВт/л.с./об.мин | 2.6/5.5/3600 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
| Общая длина вала, мм | 80 |
| Объем двигателя, см³ | 160 |
| Объем масла, л | 0.55 |
| Объем топливного бака, л | 1.35 |
| Расположение вала | Вертикальное |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 325 |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30 |
| Система зажигания | ТСI (транзисторное магнето) |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Скорость вращения, об/мин | 3600 |
| Степень сжатия | 8.37:1 |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип воздушного фильтра | Сухой |
| Тип двигателя | одноцилиндровый, четырехтактный, OHV |
| Тип старта | Ручной |
| Ход поршня, мм | 48 |
- Цена: 7 820 ₴

